Best time to go to Semarang
The best time to visit Semarang is dependent on what kind of holiday you are seeking. October is its hottest month on average. At this time, visitor numbers are slightly low and weather is mostly sunny with light rain. February is its coolest month on average. At this time, visitor numbers are average and weather is mostly cloudy with frequent rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 80.1°F (26.7°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| February | 79.7°F (26.5°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| March | 80.6°F (27.0°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly High |
| April | 81.0°F (27.2°C) | Moderate Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly Low |
| May | 81.5°F (27.5°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Average |
| June | 81.0°F (27.2°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly Low |
| July | 80.6°F (27.0°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Average |
| August | 81.3°F (27.4°C) | No Rain | Sunny | Slightly Low | Average |
| September | 82.6°F (28.1°C) | No Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly Low |
| October | 83.1°F (28.4°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Slightly High |
| November | 82.0°F (27.8°C) | Moderate Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| December | 80.8°F (27.1°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Slightly High | Slightly High |



























































































Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing