여행 정보
출발 공항 | 그레고리오 루페론 국제공항 |
|---|---|
도착 공항 | 피어슨 국제공항 |
거리 | 2,790km 거리 |
운항 항공사 | 아메리칸항공, 웨스트젯, 에어 트란셋, 코파항공, 유나이티드항공, 델타항공, 에어캐나다 |
인기 항공사 | 아메리칸항공 |
평균 비행 시간 | 4시간 14분 |
익스피디아와 떠나는 세계 여행
*익스피디아 회원에게만 제공됩니다.
출발 공항 | 그레고리오 루페론 국제공항 |
|---|---|
도착 공항 | 피어슨 국제공항 |
거리 | 2,790km 거리 |
운항 항공사 | 아메리칸항공, 웨스트젯, 에어 트란셋, 코파항공, 유나이티드항공, 델타항공, 에어캐나다 |
인기 항공사 | 아메리칸항공 |
평균 비행 시간 | 4시간 14분 |
