Best time to go to Bitam
The best time to visit Bitam can depend on the weather and when visitor numbers rise and fall. The hottest average temperature in Bitam falls in February, when visitor numbers are moderately high and weather is mostly cloudy with light rain. The coolest average temperature in Bitam falls in July and September. September has average visitor numbers and very cloudy weather.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy |
| January | 76.3°F (24.6°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Average |
| February | 76.8°F (24.9°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Moderately High |
| March | 76.3°F (24.6°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Moderately Low |
| April | 75.9°F (24.4°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Average |
| May | 75.0°F (23.9°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Average |
| June | 73.8°F (23.2°C) | Light Rain | Very Cloudy | Average |
| July | 73.0°F (22.8°C) | Light Rain | Very Cloudy | Moderately High |
| August | 73.2°F (22.9°C) | Light Rain | Very Cloudy | Moderately High |
| September | 73.0°F (22.8°C) | Moderate Rain | Very Cloudy | Average |
| October | 73.2°F (22.9°C) | Frequent Rain | Very Cloudy | Moderately Low |
| November | 74.1°F (23.4°C) | Moderate Rain | Very Cloudy | Moderately Low |
| December | 75.4°F (24.1°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average |

Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy