여행 정보
도착 도시 이름 | 창저우 |
|---|---|
도착 공항 | 창저우 공항 |
도착 공항 IATA 코드 | CZX |
운항 항공사 | 중국남방항공, 중국국제항공공사, 산동항공, 심천항공, 사천항공, 캐세이퍼시픽항공, 중국동방항공, 에어마카오항공, 하문항공, 홍콩익스프레스 |
인기 항공사 | 중국남방항공 |
왕복 요금 | ₩357,500 |
익스피디아와 떠나는 세계 여행
*익스피디아 회원에게만 제공됩니다.
도착 도시 이름 | 창저우 |
|---|---|
도착 공항 | 창저우 공항 |
도착 공항 IATA 코드 | CZX |
운항 항공사 | 중국남방항공, 중국국제항공공사, 산동항공, 심천항공, 사천항공, 캐세이퍼시픽항공, 중국동방항공, 에어마카오항공, 하문항공, 홍콩익스프레스 |
인기 항공사 | 중국남방항공 |
왕복 요금 | ₩357,500 |
