Best time to go to Fort Yukon
The best time to visit Fort Yukon can depend on the weather and when visitor numbers rise and fall. The hottest average temperature in Fort Yukon falls in July, when visitor numbers are slightly high and weather is mostly sunny with no rain. The coolest average temperature in Fort Yukon falls in January, visitor numbers are slightly high and weather is mostly cloudy with no rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy |
| January | -14.1°F (-25.6°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Slightly High |
| February | -7.8°F (-22.1°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Average |
| March | 3.9°F (-15.6°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Average |
| April | 23.9°F (-4.5°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Average |
| May | 48.9°F (9.4°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly Low |
| June | 62.8°F (17.1°C) | No Rain | Mostly Sunny | Average |
| July | 65.8°F (18.8°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly High |
| August | 57.2°F (14.0°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly Low |
| September | 43.3°F (6.3°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Average |
| October | 24.8°F (-4.0°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low |
| November | 0.9°F (-17.3°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Average |
| December | -9.8°F (-23.2°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Slightly High |







Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy