여행 정보
출발 공항 | 나디 국제공항 |
|---|---|
도착 공항 | 밴쿠버 국제공항 |
거리 | 9,456km 거리 |
운항 항공사 | 에어뉴질랜드, 아메리칸항공, 피지항공, 캐세이퍼시픽항공, 콴타스호주항공, 유나이티드항공 |
인기 항공사 | 에어뉴질랜드 |
평균 비행 시간 | 11시간 30분 |
*익스피디아 회원에게만 제공됩니다.
출발 공항 | 나디 국제공항 |
|---|---|
도착 공항 | 밴쿠버 국제공항 |
거리 | 9,456km 거리 |
운항 항공사 | 에어뉴질랜드, 아메리칸항공, 피지항공, 캐세이퍼시픽항공, 콴타스호주항공, 유나이티드항공 |
인기 항공사 | 에어뉴질랜드 |
평균 비행 시간 | 11시간 30분 |
