Best time to go to Lake Kawaguchi
The best time to visit Lake Kawaguchi can depend on the weather and when visitor numbers rise and fall. The hottest average temperature around Lake Kawaguchi falls in August, when visitor numbers are slightly high and weather is mostly cloudy with light rain. The coolest average temperature around Lake Kawaguchi falls in January, visitor numbers are slightly low and weather is mostly sunny with light rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 31.1°F (-0.5°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Average |
| February | 33.3°F (0.7°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Slightly Low |
| March | 40.1°F (4.5°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| April | 48.2°F (9.0°C) | Moderate Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly High |
| May | 57.4°F (14.1°C) | Moderate Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| June | 63.3°F (17.4°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| July | 70.7°F (21.5°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Slightly High | Slightly Low |
| August | 72.3°F (22.4°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly High | Average |
| September | 65.5°F (18.6°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly Low |
| October | 55.4°F (13.0°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| November | 46.2°F (7.9°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly High |
| December | 36.1°F (2.3°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Slightly High |
































































































Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing