여행 정보
출발 공항 | 이스탄불 공항 |
|---|---|
도착 공항 | 밴쿠버 국제공항 |
거리 | 9,587km 거리 |
운항 항공사 | 루프트한자, 영국항공, 에어캐나다, 델타항공, 터키항공, 에어프랑스, KLM네덜란드, 유나이티드항공, 아메리칸항공, 에어 트란셋, 아이슬란드 항공, 폴란드항공 |
인기 항공사 | 루프트한자 |
평균 비행 시간 | 12시간 15분 |
출발 공항 | 이스탄불 공항 |
|---|---|
도착 공항 | 밴쿠버 국제공항 |
거리 | 9,587km 거리 |
운항 항공사 | 루프트한자, 영국항공, 에어캐나다, 델타항공, 터키항공, 에어프랑스, KLM네덜란드, 유나이티드항공, 아메리칸항공, 에어 트란셋, 아이슬란드 항공, 폴란드항공 |
인기 항공사 | 루프트한자 |
평균 비행 시간 | 12시간 15분 |
